造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 2470 | 2660 | 2280 | 2900 | - | 2420 | - | 2620 | 3110 | 2637 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | +26 |
產地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 2340 | 2340 | 2200 | 2750 | - | 2340 | - | 2770 | - | 2457 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | +8 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
