造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 2470 | 2660 | 2260 | 2900 | 2630 | 2400 | - | 2620 | 3110 | 2631 |
漲跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | - | 0 | 0 | +17 |
產地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 2340 | 2340 | 2180 | 2750 | 2550 | 2320 | - | 2770 | - | 2464 |
漲跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | - | 0 | - | +12 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
