帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
2.5mm*232 | 2150 | 2150 | 2150 | 2210 | 2200 | 2160 | 2160 | 2110 | 2060 | 2100 | 2320 | 2330 | 2470 | 2198 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
3.5mm*685 | 2120 | 2200 | 2120 | 2280 | 2280 | 2150 | 2090 | 2150 | 2250 | 2100 | - | 2250 | 2460 | 2204 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
產地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 宣鋼 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
14日全國13個主要城市熱軋帶鋼市場價穩為主,幅度在0元/噸之間,
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價格為2198元/噸,較上一交易日跌0元/噸。
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價格為2204元/噸,較上一交易日跌0元/噸。