H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 2160 | 2220 | 2170 | 2250 | 2070 | 2150 | 2240 | 2350 | 2220 | 2420 | - | 2600 | 2270 | 2340 | 2266 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -20 | 0 | -20 | -3 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
300*300 | 2190 | 2340 | 2290 | 2330 | 2150 | 2260 | 2290 | 2520 | 2320 | 2480 | 2340 | 2650 | 2380 | 2530 | 2362 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | -3 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
400*200 | 2190 | 2310 | 2260 | 2240 | 2140 | 2240 | 2310 | 2450 | 2320 | 2520 | 2300 | 2380 | 2340 | 2460 | 2319 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | -2 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
588*300 | 2290 | 2340 | 2290 | 2430 | 2170 | 2260 | 2340 | 2540 | 2420 | 2590 | 2320 | 2720 | - | 2550 | 2405 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | -3 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
1日主要城市H型鋼價格調整。
H200*100,全國均價2266格較上一交易日跌3元/噸。
H300*300,全國均價2362格較上一交易日跌3元/噸
H400*200,全國均價2319格較上一交易日跌2元/噸
H588*300,全國均價2405格較上一交易日跌3元/噸
