中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
普8mm | 2300 | 2140 | - | 2180 | 2300 | 2370 | 2270 | 2370 | 2260 | 2570 | 2340 | - | 2200 | 2120 | 2220 | 2200 | 2450 | 2630 | 2550 | 2650 | 2390 | 2800 | 2650 | 2379 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | - | -20 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -4 |
產地 | 馬鋼 | 兆順 | - | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
普20mm | 1940 | 1970 | 1960 | 1980 | 2020 | 2120 | 2100 | 2030 | 2040 | 1980 | 1950 | 1950 | 1900 | 1860 | 1960 | 1980 | 2120 | 2170 | 2240 | 2340 | 2050 | 2280 | 2380 | 2057 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -4 |
產地 | 馬鋼 | 兆順 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 臨鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
低合金20mm | 2090 | 2060 | 2040 | 2110 | 2100 | 2270 | 2320 | 2190 | 2190 | 2100 | 2100 | 2080 | 2100 | 1960 | 2130 | 2140 | 2340 | 2310 | 2400 | 2470 | 2140 | 2430 | 2500 | 2199 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -4 |
產地 | 馬鋼 | 長達 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
29日全國23個主要市場中板平均價格弱勢盤整。
8mm中厚板平均價格2379元/噸,較上一交易日下跌4元/噸,其中長沙下跌10元/噸。
20mm中厚板平均價格2057元/噸,較上一交易日下跌4元/噸,其中天津下跌20元/噸。
20mm低合金板平均價格2199元/噸,較上一交易日下跌4元/噸,其中沈陽下跌10元/噸。
