帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
2.5mm*232 | 2040 | 1990 | 2010 | 2010 | 2000 | 1980 | 1920 | 1850 | 1820 | 1850 | 2070 | 2290 | 2250 | 2006 |
漲跌 | 0 | -20 | -10 | -10 | -10 | -40 | -20 | -50 | -20 | -20 | -30 | 0 | 0 | -18 |
產地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
3.5mm*685 | 2030 | 2040 | 1990 | 1990 | 1990 | 1960 | 1880 | 1880 | 2000 | 1860 | - | 2210 | 2240 | 2006 |
漲跌 | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | -40 | -10 | -50 | 0 | -40 | - | 0 | 0 | -16 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
產地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 宣鋼 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
29日全國13個主要城市熱軋帶鋼市場價跌,幅度在20~30元/噸,
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價格為2006元/噸,較上一交易日降18元/噸。
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價格為2006元/噸,較上一交易日跌16元/噸。