型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
50*5角鋼 | 2260 | 2360 | 2360 | 2030 | 2280 | 2320 | 2360 | 2450 | 2510 | 2250 | 2190 | 2090 | 2250 | 1950 | 2230 | 2220 | 2300 | 2510 | 2550 | 2630 | 2490 | 2600 | 2670 | 2342 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | -5 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 唐山 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
16#槽鋼 | 2200 | 2310 | 2300 | 2100 | 2210 | 2330 | 2400 | 2440 | 2630 | 2410 | 2350 | 2200 | 1960 | 1950 | 2220 | 2120 | 2220 | 2410 | 2330 | 2700 | 2320 | 2760 | 2680 | 2328 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | +20 | 0 | -6 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 中德 | 江天 | 唐山 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 河北東山 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
25#工字鋼 | 2240 | 2390 | 2340 | 2230 | 2350 | 2470 | 2450 | 2530 | 2780 | 2550 | 2460 | 2160 | 2050 | 1950 | 2680 | 2210 | 2230 | 2600 | 2580 | 2680 | 2620 | 2740 | 2570 | 2429 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | +20 | 0 | -7 |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 津西 | 唐山 | 唐山 | 萊鋼 | 東四 | 寶得 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
8日全國主要城市大中型材價格弱勢走低。
5#角鋼平均價為2342元/噸,較上一交易下跌5元/噸。
16#槽鋼平均價為2328元/噸,較上一交易日下跌6元/噸。
25#工字鋼平均價為2429元/噸,較上一交易日下跌7元/噸。
