造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 2450 | 2560 | 2160 | 2450 | 2580 | 2300 | 2330 | 2530 | 2820 | 2464 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -3 |
產地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 2320 | 2240 | 2080 | 2300 | 2500 | 2220 | 2220 | 2680 | - | 2320 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | - | -2 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
8日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌3元/噸,價格為2464元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌2元/噸,價格為2320元/噸。
