帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
2.5mm*232 | 3510 | 3500 | 3500 | 3590 | 3570 | 3480 | 3410 | 3330 | 3290 | 3330 | 3560 | 3620 | 3790 | 3498 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 宏升 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
3.5mm*685 | 3560 | 3550 | 3510 | 3610 | 3610 | 3480 | 3420 | 3400 | 3450 | 3360 | - | 3540 | 3780 | 3522 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | - | 0 | 0 | +1 |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
11日全國(guó)13個(gè)主要城市熱軋帶鋼市場(chǎng)價(jià)格基本平穩(wěn);
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價(jià)格為3498元/噸,與昨日價(jià)格持平。
3.5m*685熱軋帶鋼平均價(jià)格為3522元/噸,較昨日價(jià)格上漲1元/噸,其中邯鄲市場(chǎng)價(jià)格上漲10元/噸,其他市場(chǎng)價(jià)格保持穩(wěn)定。