造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 2420 | 2560 | 2150 | 2450 | 2550 | 2300 | 2310 | 2480 | 2820 | 2449 |
漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -7 |
產地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 2290 | 2240 | 2070 | 2300 | 2470 | 2220 | 2200 | 2630 | - | 2302 |
漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | - | -8 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
