帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
2.5mm*232 | 2000 | 1980 | 2000 | 2010 | 2000 | 1980 | 1920 | 1860 | 1840 | 1870 | 2020 | 2270 | 2250 | 2000 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | +10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -2 |
產地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
3.5mm*685 | 1980 | 2030 | 1980 | 1980 | 1980 | 1960 | 1880 | 1890 | 2000 | 1860 | - | 2190 | 2240 | 1998 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | +10 | 0 | 0 | - | -20 | 0 | -1 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
產地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 宣鋼 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
10日全國13個主要城市熱軋帶鋼市場價小幅下降,幅度在10~20元/噸,
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價格為2000元/噸,較上一交易日跌4。
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價格為1998元/噸,較上一交易日跌1