造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 2420 | - | - | 2420 | - | - | - | - | 2810 | 2550 |
漲跌 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | +112 |
產地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 2290 | - | - | 2270 | - | - | - | - | - | 2280 |
漲跌 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | -11 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
