造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 2420 | 2560 | - | 2420 | 2550 | 2270 | 2280 | 2480 | 2810 | 2474 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +38 |
產地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 2290 | 2240 | - | 2270 | 2470 | 2190 | 2170 | 2630 | - | 2323 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +34 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
