【價格方面】
表1本周主要城市螺紋線材價格變化
本周國內各市場建筑鋼材價格漲跌互現。截止本周五,全國24個城市HRB400材質20mm規格螺紋鋼平均價格為1920元/噸,較12月11日上漲14元/噸;全國24個主要城市HPB300材質8mm規格高線平均價格為1997元/噸,較12月11日上漲6元/噸。具體來看,本周區域間分化表現,其中東北、西北仍受需求掣制,價格延續弱勢小跌;華南、西南地區等高價區域繼續下行;而華東、華北、華中地區因前期超跌,開始低位回升。
【庫存方面】
表2本周主要城市螺紋線材庫存變化
區域 | 城市 | 螺紋鋼 | 上周 | 線材 | 上周 | 合計 | |
華東 | 上海 | 17.25 | 17.76 | 4.71 | 4.08 | 21.96 | -4.22 |
杭州 | 23.88 | 24.10 | 1.83 | 2.05 | 25.71 | ||
合肥 | 7.78 | 8.12 | 1.23 | 1.31 | 9.01 | ||
南京 | 13.00 | 12.80 | 0.50 | 0.48 | 13.50 | ||
福州 | 7.30 | 10.20 | 1.00 | 1.10 | 8.30 | ||
濟南 | 0.48 | 0.55 | 0.32 | 0.35 | 0.80 | ||
南昌 | 11.90 | 12.20 | 3.20 | 3.50 | 15.10 | ||
華中 | 長沙 | 8.60 | 8.85 | 1.80 | 2.15 | 10.40 | -0.30 |
鄭州 | 15.20 | 15.20 | 5.60 | 5.60 | 20.80 | ||
武漢 | 19.50 | 19.20 | 0.60 | 0.60 | 20.10 | ||
華南 | 南寧 | 8.54 | 9.03 | 1.88 | 2.09 | 10.42 | 0.81 |
柳州 | 2.16 | 2.06 | 1.08 | 0.97 | 3.24 | ||
廣州 | 29.30 | 27.30 | 16.70 | 17.40 | 46.00 | ||
西南 | 成都 | 27.90 | 28.02 | 3.79 | 3.85 | 31.69 | -1.83 |
貴陽 | 14.70 | 14.90 | 2.90 | 3.00 | 17.60 | ||
昆明 | 56.80 | 58.70 | 12.30 | 11.40 | 69.10 | ||
重慶 | 26.86 | 27.10 | 3.69 | 3.80 | 30.55 | ||
華北 | 北京 | 15.76 | 17.69 | 0.43 | 0.50 | 16.19 | -2.89 |
天津 | 4.95 | 5.60 | 0.30 | 0.30 | 5.25 | ||
太原 | 2.00 | 2.00 | 0.30 | 0.30 | 2.30 | ||
石家莊 | 3.05 | 3.25 | 0.34 | 0.38 | 3.39 | ||
*大同 | 0.40 | 0.40 | 0.18 | 0.18 | 0.58 | ||
*晉城 | 0.60 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.90 | ||
*長治 | 0.90 | 0.90 | 0.30 | 0.30 | 1.20 | ||
*臨汾 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.23 | ||
*運城 | 0.55 | 0.55 | 0.15 | 0.15 | 0.70 | ||
*包頭 | 3.78 | 3.78 | 0.90 | 0.90 | 4.68 | ||
*赤峰 | 0.80 | 0.80 | 0.29 | 0.29 | 1.09 | ||
西北 | 蘭州 | 7.60 | 7.60 | 3.10 | 3.10 | 10.70 | -0.40 |
西安 | 10.00 | 10.50 | 2.20 | 2.70 | 12.20 | ||
*銀川 | 11.70 | 11.30 | 2.90 | 2.70 | 14.60 | ||
東北 | 哈爾濱 | 4.00 | 3.40 | 0.70 | 0.70 | 4.70 | 4.43 |
長春 | 4.46 | 3.35 | 0.83 | 0.61 | 5.29 | ||
沈陽 | 7.46 | 6.59 | 5.26 | 3.56 | 12.72 | ||
*大連 | 1.23 | 1.26 | 0.06 | 0.10 | 1.29 | ||
合計 | 370.53 | 375.81 | 81.75 | 80.86 | 452.28 | -4.39 |
本周市場庫存小幅下降。截至本周五,國內主要城市螺紋鋼、線材總庫存為452.28萬噸,環比上周(2015年12月11日)下降4.39萬噸。其中華南、東北庫存繼續小增,而華東、華北、西南則小幅下降。去年同期庫存在496.21萬噸,同比減少8.85%或43.93萬噸。
本周國內各市場建筑鋼材價格漲跌互現,整體小幅回升。具體來看,本周區域間分化表現,其中東北、西北仍受需求掣制,價格延續弱勢小跌;華南、西南地區等高價區域繼續下行;而華東、華北、華中地區因前期超跌,開始低位回升。就下周市場而言,筆者認為國內建筑鋼材市場或震蕩分化格局。首先,鋼廠生產有意放緩,社會庫存低位運行,據我網監測全國35個主要城市庫存數據來看,其中螺紋370.53萬噸,較上周減5.28萬噸;線材81.75萬噸,較上周增0.89萬噸;其次,期螺、鐵礦石等商品期貨反彈回升,這一定程度上修復市場信心,刺激下游成交;同時當前商家庫存普遍低位,尤其是華東、華北鋼廠到貨緩慢,惜售情緒漸顯。不過眼下市場實質性需求持續減弱,東北、西北等低需地區、以及華南、西南高價區域仍承受一定壓力。