方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3630 | 3650 | 3620 | 3490 | 3630 | 3810 | 3620 | 3660 | 3830 | - |
漲幅 | - | +20 | +10 | +20 | - | - | +10 | +20 | - | - |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3750 | 3770 | 3740 | 3610 | 3750 | 3930 | 3740 | 3780 | 3930 | - |
漲幅 | - | +20 | +10 | +20 | - | - | +10 | +20 | - | - |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
1、天津*為送到含稅價;其他地區(qū)為出廠含稅價。
2、江蘇地區(qū)報價為蘇北地區(qū)報價;山西地區(qū)為運城報價。
3、較前一個交易日累計調整幅度