造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 4580 | 4800 | 4650 | 4700 | 4560 | 4750 | 4720 | 4670 | 4750 | 4687 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +70 | 0 | 0 | 0 | +8 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
20mm | 4450 | 4600 | 4520 | 4550 | 4490 | 4620 | 4610 | 4720 | - | 4570 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +70 | 0 | 0 | - | +9 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
8日全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格小幅上漲。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲8元/噸,價(jià)格為4687元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲9元/噸,價(jià)格為4570元/噸。
