造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4580 | 4800 | 4700 | 4750 | 4560 | 4750 | 4810 | 4670 | 4760 | 4709 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +7 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4450 | 4600 | 4570 | 4600 | 4490 | 4620 | 4700 | 4720 | - | 4594 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +6 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
24日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲7元/噸,價格為4709元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲6元/噸,價格為4594元/噸。
