方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3830 | 3650 | 3720 | 3670 | 3700 | 3810 | 3720 | 3770 | 3840 | - |
漲幅 | +50 | - | -20 | - | - | - | -20 | -10 | - | - |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3950 | 3770 | 3840 | 3790 | 3820 | 3930 | 3840 | 3890 | 3940 | - |
漲幅 | +50 | - | -20 | - | - | - | -20 | -10 | - | - |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
1、天津*為送到含稅價;其他地區(qū)為出廠含稅價。
2、江蘇地區(qū)報價為蘇北地區(qū)報價;山西地區(qū)為運(yùn)城報價。
3、較前一個交易日累計調(diào)整幅度
