造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4730 | 4900 | 4830 | 4800 | 4730 | 4900 | 4860 | 4740 | 4830 | 4813 |
漲跌 | 0 | 0 | +30 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4600 | 4700 | 4700 | 4650 | 4660 | 4770 | 4750 | 4790 | - | 4702 |
漲跌 | 0 | 0 | +30 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | - | +6 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
2日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲5元/噸,價格為4813元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲6元/噸,價格為4702元/噸。
