造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4730 | 4900 | 4770 | 4800 | 4730 | 4930 | 4850 | 4670 | 4730 | 4790 |
漲跌 | 0 | 0 | -30 | -50 | 0 | 0 | -10 | 0 | -30 | -13 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4600 | 4700 | 4640 | 4650 | 4660 | 4800 | 4740 | 4720 | - | 4689 |
漲跌 | 0 | 0 | -30 | -50 | 0 | 0 | -10 | 0 | - | -11 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
9日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌13元/噸,價格為4790元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌11元/噸,價格為4689元/噸。
