方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 3720 | 3650 | 3600 | 3590 | 3660 | 3810 | 3600 | 3660 | 3820 | - |
漲幅 | -70 | -80 | -30 | -70 | -30 | - | -30 | -100 | -20 | - |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3840 | 3770 | 3720 | 3710 | 3780 | 3930 | 3720 | 3780 | 3920 | - |
漲幅 | -70 | -80 | -30 | -70 | -30 | - | -30 | -100 | -20 | - |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
1、天津*為送到含稅價(jià);其他地區(qū)為出廠含稅價(jià)。
2、江蘇地區(qū)報(bào)價(jià)為蘇北地區(qū)報(bào)價(jià);山西地區(qū)為運(yùn)城報(bào)價(jià)。
3、較前一個(gè)交易日累計(jì)調(diào)整幅度
