造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4760 | 4900 | 4760 | 4750 | 4730 | 4860 | 4880 | 4630 | 4710 | 4776 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | +30 | -20 | -20 | -4 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
20mm | 4630 | 4700 | 4630 | 4600 | 4660 | 4730 | 4770 | 4680 | - | 4675 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | +30 | -20 | - | -3 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
