中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價 |
普8mm | 4410 | 4210 | 4270 | 4540 | 4360 | 4550 | 4320 | 4690 | 4370 | 4480 | 4600 | - | 4440 | 4400 | 4460 | 4390 | 4630 | 4480 | 4240 | 4300 | 4320 | 4650 | 4600 | 4370 | 4438 |
漲跌 | -10 | -30 | -70 | -40 | -40 | 0 | -30 | -50 | -30 | -10 | -40 | - | -60 | -80 | -50 | -80 | -50 | -50 | -50 | -30 | -40 | 0 | 0 | -60 | -39 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
普20mm | 4060 | 4010 | 4060 | 4240 | 4090 | 4350 | 4120 | 4310 | 4150 | 4090 | 4230 | 4160 | 4140 | 4100 | 4200 | 4170 | 4300 | 3950 | 3950 | 4300 | 4010 | 4200 | 4330 | 4080 | 4150 |
漲跌 | -50 | -30 | -70 | -40 | -40 | 0 | -30 | -50 | -30 | -10 | -40 | -10 | -60 | -80 | -50 | -80 | -50 | -50 | -50 | -30 | -40 | 0 | 0 | -60 | -40 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
低合金20mm | 4290 | 4210 | 4280 | 4390 | 4290 | 4500 | 4250 | 4450 | 4300 | 4270 | 4390 | 4300 | 4290 | 4240 | 4340 | 4330 | 4520 | 4100 | 4100 | 4440 | 4180 | 4310 | 4450 | 4300 | 4313 |
漲跌 | -50 | -30 | -80 | -40 | -40 | 0 | -30 | -50 | -30 | -10 | -40 | -10 | -60 | -80 | -50 | -80 | -50 | -50 | -50 | -30 | -40 | 0 | 0 | -30 | -39 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
3月26日全國24個主要市場中板平均價格較上一交易日大幅下跌。
8mm中厚板平均價格4438元/噸,較上一交易日下跌39元/噸。
20mm中厚板平均價格4150元/噸,較上一交易日下跌40元/噸。
20mm低合金板平均價格4313元/噸,較上一交易日下跌39元/噸。
