造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4710 | 4900 | 4670 | 4700 | 4630 | 4810 | 4830 | 4570 | 4570 | 4710 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +2 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4580 | 4700 | 4540 | 4550 | 4560 | 4680 | 4720 | 4620 | - | 4619 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | - | +3 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
28日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲2元/噸,價格為4710元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲3元/噸,價格為4619元/噸。
