中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價 |
普8mm | 4490 | 4320 | 4320 | 4550 | 4390 | 4580 | 4360 | 4700 | 4470 | 4530 | 4640 | - | 4420 | 4450 | 4450 | 4410 | 4610 | 4550 | 4300 | 4250 | 4460 | 4650 | 4570 | 4400 | 4473 |
漲跌 | +40 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +30 | +20 | +80 | +40 | +30 | - | +60 | +60 | +40 | +50 | +10 | +70 | +50 | +50 | +100 | 0 | +20 | +30 | +45 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
普20mm | 4110 | 4120 | 4110 | 4250 | 4120 | 4380 | 4160 | 4320 | 4250 | 4140 | 4270 | 4220 | 4120 | 4150 | 4190 | 4190 | 4280 | 4020 | 4010 | 4250 | 4150 | 4200 | 4300 | 4110 | 4184 |
漲跌 | +10 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +30 | +20 | +80 | +40 | +30 | +90 | +60 | +60 | +40 | +50 | +10 | +70 | +50 | +50 | +100 | 0 | +20 | +30 | +45 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
低合金20mm | 4360 | 4320 | 4330 | 4400 | 4320 | 4530 | 4290 | 4460 | 4400 | 4330 | 4450 | 4350 | 4270 | 4290 | 4330 | 4350 | 4500 | 4170 | 4160 | 4390 | 4320 | 4310 | 4420 | 4330 | 4349 |
漲跌 | +30 | +50 | +40 | +50 | +50 | +50 | +30 | +20 | +80 | +40 | +30 | +80 | +60 | +60 | +40 | +50 | +10 | +70 | +50 | +50 | +100 | 0 | +20 | +30 | +45 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
4月2日全國24個主要市場中板平均價格較上一交易日大幅拉漲。
8mm中厚板平均價格4473元/噸,較上一交易日上漲45元/噸。其中西安價格上漲100元/噸。
20mm中厚板平均價格4184元/噸,較上一交易日上漲45元/噸。
20mm低合金板平均價格4349元/噸,較上一交易日上漲45元/噸。
