中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價 |
普8mm | 4530 | 4310 | 4320 | 4550 | 4410 | 4550 | 4400 | 4740 | 4490 | 4550 | 4600 | - | 4430 | 4400 | 4430 | 4360 | 4560 | 4580 | 4330 | 4250 | 4460 | 4750 | 4570 | 4380 | 4476 |
漲跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | +20 | 0 | 0 | +30 | - | +10 | -10 | +20 | -50 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
普20mm | 4120 | 4110 | 4110 | 4250 | 4140 | 4350 | 4200 | 4360 | 4270 | 4160 | 4230 | 4160 | 4130 | 4100 | 4170 | 4140 | 4230 | 4050 | 4040 | 4250 | 4150 | 4300 | 4300 | 4090 | 4184 |
漲跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | +20 | 0 | 0 | +30 | 0 | +10 | -10 | +20 | -50 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
低合金20mm | 4350 | 4310 | 4340 | 4400 | 4340 | 4500 | 4330 | 4530 | 4420 | 4350 | 4410 | 4300 | 4280 | 4240 | 4310 | 4300 | 4450 | 4200 | 4190 | 4390 | 4320 | 4410 | 4420 | 4310 | 4350 |
漲跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | +20 | 0 | 0 | +30 | 0 | +10 | -10 | +20 | -50 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
4月8日全國24個主要市場中板平均價格較上一交易日弱勢盤整。
8mm中厚板平均價格4476元/噸,較上一交易日下跌1元/噸。其中沈陽價格下跌50元/噸。
20mm中厚板平均價格4184元/噸,較上一交易日下跌1元/噸。
20mm低合金板平均價格4350元/噸,較上一交易日下跌1元/噸。
