冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
0.5mm | 4850 | 4650 | - | - | 4860 | - | 4900 | - | 4680 | - | 4880 | - | - | - | - | - | - | - | 4710 | 4780 | 4950 | 4790 | - | 4760 | 4801 |
漲跌 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | -10 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -1 |
備注 | 卷價 | 卷價 | - | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | - | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | - | 包鋼 | - | 武鋼 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
1.0mm | 4400 | 4520 | 4510 | 4470 | 4630 | 4530 | 4500 | 4500 | 4460 | 4400 | 4450 | 4510 | 4520 | 4420 | 5090 | 4550 | 4810 | 4940 | 4430 | 4500 | 4660 | 4670 | 4770 | 4710 | 4581 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | +20 | 0 | 0 | +10 | -10 | +70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
8日全國24個主要城市價格漲跌互現,具體如下。
0.5mm冷軋板卷方面,今日平均價格為4801元/噸,較上一交易日價格下跌1元/噸。
1.0mm冷軋卷板方面,今日平均價格為4581元/噸,較上一交易日價格上漲2元/噸。
