冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
0.5mm | 4880 | 4650 | - | - | 4810 | - | 4900 | - | 4680 | - | 4880 | - | - | - | - | - | - | - | 4690 | 4750 | 4950 | 4790 | - | 4760 | 4795 |
漲跌 | +30 | 0 | - | - | -50 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | -30 | 0 | 0 | - | 0 | -6 |
備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - | - | 卷價(jià) | - | 卷價(jià) | - | 卷價(jià) | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價(jià) | 盒板 | 盒板 | 卷價(jià) | - | 卷價(jià) | - |
主導(dǎo)鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | - | 包鋼 | - | 武鋼 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
1.0mm | 4430 | 4520 | 4510 | 4450 | 4580 | 4530 | 4500 | 4500 | 4460 | 4400 | 4450 | 4510 | 4520 | 4420 | 5090 | 4550 | 4810 | 4940 | 4410 | 4470 | 4660 | 4670 | 4720 | 4710 | 4575 |
漲跌 | +30 | 0 | 0 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | -50 | 0 | -6 |
備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 盒板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - |
主導(dǎo)鋼廠 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
9日全國(guó)24個(gè)主要城市價(jià)格漲跌互現(xiàn),具體如下。
0.5mm冷軋板卷方面,今日平均價(jià)格為4795元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌6元/噸。
1.0mm冷軋卷板方面,今日平均價(jià)格為4575元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌6元/噸。
