方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3480 | 3410 | 3410 | 3350 | 3480 | 3650 | 3410 | 3450 | 3560 | - |
漲幅 | -10 | -30 | +20 | -20 | -20 | - | +20 | -20 | - | - |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3600 | 3530 | 3530 | 3470 | 3600 | 3770 | 3530 | 3570 | 3660 | - |
漲幅 | -10 | -30 | +20 | -20 | -20 | - | +20 | -20 | - | - |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
1、天津*為送到含稅價;其他地區(qū)為出廠含稅價。
2、江蘇地區(qū)報(bào)價為蘇北地區(qū)報(bào)價;山西地區(qū)為運(yùn)城報(bào)價。
3、較前一個交易日累計(jì)調(diào)整幅度
