品名 | 品位 | 價(jià)格 | 漲幅 | 產(chǎn)地 |
河北球團(tuán) | 62% | 825 | - | 遷安 |
河北球團(tuán) | 62% | - | - | 武安 |
河北球團(tuán) | 62% | 800 | - | 承德 |
山東球團(tuán) | 62% | 940 | - | 淄博 |
山東球團(tuán) | 62% | 920 | - | 沂水 |
安徽球團(tuán) | 62% | 890 | - | 繁昌 |
安徽球團(tuán) | 62% | 890 | - | 銅陵 |
湖北球團(tuán) | 62% | 905 | - | 鄂州 |
