名稱 | 品位 | 產地 | 發貨港 | 04月01日至今均價(CFR) |
澳洲粉礦 | 62% | 澳大利亞 | Dampier/Hedland | 63.74 |
澳洲粉礦 | 58% | 澳大利亞 | Dampier | 51.56 |
巴西粉礦 | 65% | 巴西 | PDM | 81.59 |
印度粉礦 | 52% | 印度 | Goa | 30.38 |
品種 | 品位 | 溢價 |
塊礦 | 62.5% | 0.1846 |
球團 | 63% | 41.5 |
球團 | 65% | 47.5 |
名稱 | 品位 | 產地 | 發貨港 | FOB | CFR | 指數 | 漲跌 | 活躍度 | 目的港 |
澳洲粉礦 | 62% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 59.25 | 64.75-65.75 | 65.25 | +1.45 | 高 | 青島 |
澳洲粉礦 | 58% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 46.75 | 52.25-53.25 | 52.75 | +1.25 | 中 | 青島 |
巴西粉礦 | 65% | 巴西 | PDM | 69.25 | 82.75-83.75 | 83.25 | +1.50 | 中 | 青島 |
印度粉礦 | 63.5% | 印度(*) | Vizag/Paradip | 53.45 | 60.95-61.95 | 61.45 | +1.50 | 低 | 青島 |
印度粉礦 | 58% | 印度 | Goa | 30.50 | 37.00-38.00 | 37.50 | +1.25 | 低 | 青島 |
印度粉礦 | 56% | 印度 | Goa | 28.50 | 35.00-36.00 | 35.50 | +1.25 | 低 | 青島 |
印度粉礦 | 52% | 印度(*) | Goa | 24.50 | 31.00-32.00 | 31.50 | +1.00 | 低 | 青島 |
名稱 | 品位 | 產地 | 發貨港 | FOB | CFR | 基準價 | 漲跌 | 活躍度 | 目的港 |
Newman Fines | 63.00% | 澳洲 | Hedland | 60.70 | 66.20-67.20 | 66.70 | +1.45 | 高 | 青島 |
PB Fines | 61.00% | 澳洲 | Dampier | 58.30 | 63.80-64.80 | 64.30 | +1.45 | 高 | 青島 |
Mac Fines | 60.80% | 澳洲 | Hedland | 54.00 | 59.50-60.50 | 60.00 | +1.45 | 中 | 青島 |
JMBF | 61.20% | 澳洲 | Hedland | 51.25 | 56.75-57.75 | 57.25 | +1.45 | 中 | 青島 |
PBL | 62.50% | 澳洲 | Dampier | 71.00 | 76.50-77.50 | 77.00 | +1.50 | 低 | 青島 |
NBL | 63.10% | 澳洲 | Hedland | 72.50 | 78.00-79.00 | 78.50 | +1.50 | 低 | 青島 |
Yandi Fines | 57.20% | 澳洲 | Hedland | 45.80 | 51.30-52.30 | 51.80 | +1.25 | 中 | 青島 |
robe valley fines | 57.00% | 澳洲 | Dampier | 37.90 | 43.40-44.40 | 43.90 | +1.25 | 中 | 青島 |
SS Fines | 56.70% | 澳洲 | Hedland | 32.30 | 37.80-38.80 | 38.30 | +1.25 | 中 | 青島 |
FB Fines | 58.30% | 澳洲 | Hedland | 36.90 | 42.40-43.40 | 42.90 | +1.25 | 中 | 青島 |
SSFG | 62.50% | 巴西 | Guaiba | 45.55 | 59.05-60.05 | 59.55 | +1.45 | 中 | 青島 |
SSFT | 62.50% | 巴西 | Tubarao | 46.15 | 59.65-60.65 | 60.15 | +1.45 | 中 | 青島 |
BRBF | 62.50% | 巴西 | Subic Bay | 63.55 | 66.05-67.05 | 66.55 | +1.45 | 中 | 青島 |
IOCJ | 64.50% | 巴西 | PDM | 68.95 | 82.45-83.45 | 82.95 | +1.50 | 中 | 青島 |
印度粉礦 | 63/62% | 印度(*) | Vizag/Paradip | 49.45 | 56.95-57.95 | 57.45 | +1.45 | 低 | 青島 |
印度粉礦 | 62/61% | 印度(*) | Vizag/Paradip | 44.95 | 52.45-53.45 | 52.95 | +1.45 | 低 | 青島 |
印度粉礦 | 61/60% | 印度(*) | Vizag/Paradip | 39.90 | 47.40-48.40 | 47.90 | +1.45 | 低 | 青島 |
印度粉礦 | 60/59% | 印度(*) | Goa | 37.60 | 44.10-45.10 | 44.60 | +1.45 | 低 | 青島 |
印度粉礦 | 55/54% | 印度(*) | Goa | 25.40 | 31.90-32.90 | 32.40 | +1.00 | 低 | 青島 |
印度粉礦 | 50/50% | 印度(*) | Goa | 22.65 | 29.15-30.15 | 29.65 | +1.00 | 低 | 青島 |
備注:關于上表中帶(*)行情的解釋由于印度礦出口量下降明顯,很多品位鐵礦石資源暫時無法出口。本網為保證歷史數據的完整性,故仍然每天發布價格僅供參考,但并不表明當天有相應的實際成交和實際報盤。特此申明。
1、將鐵含量62%澳洲粉礦、58%澳洲粉礦、65%巴西粉礦、58%印度粉礦、56%印度粉礦、63.5/63%印度粉礦、52%印度粉礦到中國北方港口的價格(CFR)定義為“Mysteel進口礦價格指數”。
2、鐵礦石價格指數(CFR)為干噸不含稅價格。
3、FOB價格是根據CFR價格結合當期的運費倒推得出。
4、交易方式:以美金結算的信用證交易。
5、交貨時間:開出信用證后2-8周。
6、目的港:青島港為基準港,到其它港口視不同運費有所調整。現階段到天津、京唐、曹妃甸港,海峽型加0.15,到北侖港海峽型減0.1,到防城、湛江港海峽型減0.4。單位:美元/干噸。
(2018年04月10日) | 本日 | 昨日 | 日環比 | 上周 | 周環比 | 上月度 | 與上月比 | 去年同期 | 與去年同期 |
綜合指數 | |||||||||
綜 合 | 69.7 | 69.7 | 0.00% | 70.6 | -1.27% | 75.9 | -8.17% | 88 | -20.80% |
進口礦 | 57.2 | 57 | 0.35% | 58.3 | -1.89% | 62 | -7.74% | 75.3 | -24.04% |
國產礦 | 88.8 | 89.1 | -0.34% | 89.4 | -0.67% | 97.3 | -8.74% | 106 | -16.23% |
進口礦指數 | |||||||||
青島港 | 58.1 | 58.1 | 0.00% | 59.9 | -3.01% | 64.6 | -10.06% | 79.1 | -26.55% |
天津港 | 58.9 | 58.3 | 1.03% | 58.3 | 1.03% | 58.9 | 0.00% | 68.7 | -14.26% |
京唐港 | 55.2 | 54.8 | 0.73% | 56.1 | -1.60% | 59.1 | -6.60% | 72.7 | -24.07% |
曹妃甸 | 55.2 | 54.8 | 0.73% | 56.1 | -1.60% | 59.1 | -6.60% | 74 | -25.41% |
日照港 | 58.1 | 58.1 | 0.00% | 59.9 | -3.01% | 64.6 | -10.06% | 78.4 | -25.89% |
嵐山港 | 58.1 | 58.1 | 0.00% | 59.9 | -3.01% | 64.6 | -10.06% | 78.4 | -25.89% |
連云港 | 57.7 | 57.7 | 0.00% | 58.9 | -2.04% | 64.3 | -10.26% | 77.9 | -25.93% |
國產礦指數 | |||||||||
北 票 | 106.8 | 106.8 | 0.00% | 109.1 | -2.11% | 120.7 | -11.52% | 116.1 | -8.01% |
唐 山 | 84.9 | 84.9 | 0.00% | 84.9 | 0.00% | 92.1 | -7.82% | 103.3 | -17.81% |
金 嶺 | 73.9 | 73.9 | 0.00% | 73.9 | 0.00% | 83.5 | -11.50% | 92.6 | -20.19% |
代 縣 | 101 | 101 | 0.00% | 101 | 0.00% | 109.3 | -7.59% | 119.7 | -15.62% |
繁 昌 | 92.2 | 95 | -2.95% | 95 | -2.95% | 101.8 | -9.43% | 110.1 | -16.26% |
10日Mysteel綜合指數69.7,較上一工作日平;進口礦指數57.2,較上一工作日漲0.2,漲幅為0.35%;國產礦指數88.8,較上一工作日跌0.3,跌幅0.34%。
【國產礦】10日國產礦主產區市場漲跌互現。華北地區的黎城價格下跌20元/噸;華東地區的繁昌和銅陵價格下跌20元/噸;華南地區的海南礦業價格上漲10元/噸;東北地區價格暫穩。具體看來,華北——唐山66%干基含稅現金出廠640-650元/噸,遷西66%干基含稅現金出625-635元/噸,遷安66%干基含稅現金出廠640-650元/噸;遵化66%干基含稅現金出廠635-645元/噸;寬城65%干基含稅現金出廠560元/噸;灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現金出廠588元/噸;邯邢局66%(堿)現執行584元/噸;沙河64%(堿)濕基不含稅現匯出廠現執行500元/噸;武安64%(堿)濕基不含稅現匯出廠500元/噸;北京密云66%(酸)干基含稅出廠645元/噸;代縣65%濕基不含稅現匯出廠480-490元/噸;繁峙65%濕基不含稅現匯出廠440-450元/噸;黎城66%干基含稅現匯價715-725元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現匯出廠465-475元/噸,朝陽66%濕基稅前現匯出廠460-470元/噸,北票66%濕基稅前現匯出廠455-465元/噸,鞍山65%濕基稅前現匯出廠價470-480元/噸,海城65%濕基稅前現匯出廠460-470元/噸,遼陽65%濕基稅前現匯出廠455-465元/噸,本溪65%濕基稅前現匯出廠價455-465元/噸,撫順66%干基含稅出廠520-530元/噸,吉林通化66%干基含稅現匯出廠價595-605元/噸。華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠650元/噸;萊蕪64%干基不含稅承兌出廠535元/噸;泰安65%干基含稅承兌出廠630元/噸;棗莊65%干基含稅現匯出廠590元/噸;繁昌65%干基含稅現匯出廠670元/噸;銅陵65%干基含稅現匯出廠670元/噸;霍邱干基含稅現匯出廠價573元/噸,廬江65%干基含稅現匯出廠價680元/噸。華南—廣東河源64%干基含稅現金出廠480元/噸,廣西柳州64%干基含稅出620元/噸,海南礦業63%精粉干基不含稅現金出廠425元/噸。昌江61%干基含稅出廠到碼頭暫停報價。
【進口礦】10日進口礦現貨價格小幅上揚,成交轉弱。截至發稿前,市場價格提漲后,鋼廠暫未接受,因此詢盤一般,反觀貿易商價格堅挺,不愿低價成交,故全天成交一般。現貨部分成交如下,日照港金布巴粉405元/噸,PB塊元/噸;青島港超特粉280元/噸。