熱軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
3.0熱軋板卷 | 4000 | 4220 | 4120 | 4060 | 4140 | 4090 | 4200 | 3970 | 4160 | 4070 | 4060 | 3990 | 4000 | 3960 | 4020 | 3990 | 3900 | 3930 | 4130 | 4220 | 4280 | 3950 | 4030 | 4110 | 4067 |
漲跌 | -20 | +80 | 0 | 0 | +30 | -50 | +10 | +20 | 0 | 0 | +30 | -20 | +30 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | +5 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導(dǎo)鋼廠 | 日照 | 漣鋼 | 沙鋼 | 中鐵裝備 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
4.75熱軋板卷 | 3880 | 4070 | 4030 | 3960 | 4050 | 4040 | 4110 | 3900 | 4110 | 3980 | 4000 | 3930 | 3900 | 3960 | 3940 | 4000 | 3840 | 3870 | 4030 | 4180 | 4180 | 3950 | 4050 | 4110 | 4003 |
漲跌 | -10 | +80 | 0 | 0 | +30 | -50 | +10 | +20 | 0 | 0 | +30 | -20 | +30 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | +5 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 |
主導(dǎo)鋼廠 | 日鋼 | 寧鋼 | 沙鋼 | 中鐵裝備 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安鋼 | 包鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
13日全國24個主要市場熱軋價格小幅上漲,具體表現(xiàn)為:
Q235B3.0mm熱卷方面,今日平均價格為4067元/噸,較上個交易日上漲5元/噸。
Q235B4.75mm熱卷方面,今日平均價格為4003元/噸,較上個交易日上漲5元/噸。
