造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4660 | 4880 | 4720 | 4770 | 4730 | 4850 | 4830 | 4650 | 4670 | 4751 |
漲跌 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4530 | 4680 | 4590 | 4620 | 4660 | 4720 | 4720 | 4700 | - | 4652 |
漲跌 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +1 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
13日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲1元/噸,價格為4751元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲1元/噸,價格為4652元/噸。
