造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4680 | 4900 | 4720 | 4770 | 4730 | 4850 | 4830 | 4650 | 4670 | 4756 |
漲跌 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4550 | 4700 | 4590 | 4620 | 4660 | 4720 | 4720 | 4700 | - | 4658 |
漲跌 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +6 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
16日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲5元/噸,價格為4756元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲5元/噸,價格為4658元/噸。
