中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價 |
普8mm | 4550 | 4390 | 4390 | 4550 | 4450 | 4600 | 4470 | 4780 | 4540 | 4580 | 4610 | - | 4450 | 4440 | 4450 | 4380 | 4580 | 4560 | 4390 | 4250 | 4480 | 4750 | 4570 | 4400 | 4505 |
漲跌 | +10 | +40 | +10 | +10 | +10 | 0 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +8 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
普20mm | 4190 | 4190 | 4180 | 4250 | 4180 | 4400 | 4270 | 4400 | 4320 | 4190 | 4240 | 4180 | 4150 | 4140 | 4190 | 4160 | 4250 | 4100 | 4100 | 4250 | 4170 | 4300 | 4300 | 4110 | 4217 |
漲跌 | +20 | +40 | +10 | +10 | +10 | 0 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +7 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
低合金20mm | 4420 | 4390 | 4410 | 4400 | 4380 | 4550 | 4400 | 4570 | 4470 | 4380 | 4440 | 4320 | 4300 | 4280 | 4330 | 4320 | 4470 | 4250 | 4250 | 4390 | 4340 | 4410 | 4420 | 4330 | 4384 |
漲跌 | +20 | +40 | +10 | +10 | +10 | 0 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +7 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
4月12日全國24個主要市場中板平均價格較上一交易日盤整偏強。
8mm中厚板平均價格4505元/噸,較上一交易日上漲8元/噸。其中杭州價格上漲40元/噸。
20mm中厚板平均價格4217元/噸,較上一交易日上漲7元/噸。
20mm低合金板平均價格4384元/噸,較上一交易日上漲7元/噸。
