造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4680 | 4870 | 4720 | 4770 | 4730 | 4850 | 4830 | 4650 | 4670 | 4752 |
漲跌 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4550 | 4670 | 4590 | 4620 | 4660 | 4720 | 4720 | 4700 | - | 4654 |
漲跌 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -4 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
17日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌4元/噸,價格為4752元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌4元/噸,價格為4654元/噸。
(Mysteel.com資訊部編輯,請勿轉載)
責任編輯:胡波021-26093638
