造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4780 | 4870 | 4790 | 4870 | 4730 | 4870 | 4830 | 4670 | 4710 | 4791 |
漲跌 | +50 | 0 | +50 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4650 | 4670 | 4660 | 4720 | 4660 | 4740 | 4720 | 4720 | - | 4692 |
漲跌 | +50 | 0 | +50 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +14 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
20日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲13元/噸,價格為4791元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲14元/噸,價格為4692元/噸。
