中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價 |
普8mm | 4730 | 4530 | 4490 | 4600 | 4550 | 4670 | 4550 | 4930 | 4600 | 4670 | 4690 | - | 4470 | 4540 | 4520 | 4460 | 4670 | 4610 | 4490 | 4320 | 4600 | 4780 | 4570 | 4480 | 4588 |
漲跌 | +60 | +60 | +10 | 0 | +20 | 0 | +30 | +60 | +10 | +20 | +40 | - | 0 | +60 | 0 | +30 | +30 | +10 | +50 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | +24 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
普20mm | 4310 | 4330 | 4280 | 4300 | 4280 | 4470 | 4350 | 4550 | 4380 | 4280 | 4320 | 4220 | 4170 | 4240 | 4260 | 4240 | 4340 | 4200 | 4200 | 4320 | 4290 | 4330 | 4300 | 4190 | 4298 |
漲跌 | +30 | +60 | +10 | 0 | +20 | 0 | +30 | +60 | +10 | +20 | +40 | -40 | 0 | +60 | 0 | +30 | +30 | +60 | +50 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | +22 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
低合金20mm | 4540 | 4550 | 4510 | 4450 | 4480 | 4620 | 4480 | 4720 | 4530 | 4480 | 4520 | 4360 | 4320 | 4380 | 4400 | 4400 | 4560 | 4350 | 4350 | 4460 | 4460 | 4440 | 4420 | 4410 | 4466 |
漲跌 | +40 | +60 | +10 | 0 | +20 | 0 | +30 | +60 | +10 | +20 | +40 | 0 | 0 | +60 | 0 | +30 | +30 | +60 | +50 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | +24 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
4月23日全國24個主要市場中板平均價格較上一交易日趨強運行。
8mm中厚板平均價格4588元/噸,較上一交易日上漲24元/噸。其中上海、杭州、廣州、石家莊價格上漲50元/噸。
20mm中厚板平均價格4298元/噸,較上一交易日上漲22元/噸。
20mm低合金板平均價格4466元/噸,較上一交易日上漲24元/噸。
