中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價 |
普8mm | 4770 | 4600 | 4560 | 4620 | 4610 | 4750 | 4600 | 4930 | 4660 | 4710 | 4700 | - | 4500 | 4520 | 4550 | 4480 | 4690 | 4650 | 4530 | 4370 | 4620 | 4850 | 4610 | 4500 | 4625 |
漲跌 | +20 | +50 | +40 | +20 | +30 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | -10 | - | +10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | +40 | -20 | +9 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
普20mm | 4350 | 4400 | 4360 | 4320 | 4340 | 4550 | 4400 | 4570 | 4440 | 4320 | 4330 | 4300 | 4200 | 4220 | 4290 | 4260 | 4360 | 4240 | 4240 | 4370 | 4310 | 4400 | 4340 | 4210 | 4338 |
漲跌 | +20 | +50 | +50 | +20 | +30 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | -10 | 0 | +10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | +40 | -20 | +9 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
低合金20mm | 4560 | 4620 | 4590 | 4470 | 4540 | 4700 | 4530 | 4720 | 4590 | 4520 | 4530 | 4390 | 4350 | 4360 | 4430 | 4420 | 4580 | 4390 | 4390 | 4510 | 4480 | 4510 | 4460 | 4430 | 4503 |
漲跌 | 0 | +50 | +50 | +20 | +30 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | -10 | 0 | +10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | +40 | -20 | +9 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
4月25日全國24個主要市場中板平均價格較上一交易日趨強運行。
8mm中厚板平均價格4625元/噸,較上一交易日上漲9元/噸。其中杭州價格上漲50元/噸。
20mm中厚板平均價格4338元/噸,較上一交易日上漲9元/噸。
20mm低合金板平均價格4503元/噸,較上一交易日上漲9元/噸。
