造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4900 | 4900 | 4810 | 4950 | 4910 | 4920 | 4890 | 4700 | 4810 | 4866 |
漲跌 | +50 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4770 | 4700 | 4680 | 4800 | 4840 | 4790 | 4780 | 4750 | - | 4764 |
漲跌 | +50 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | - | +13 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
27日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲12元/噸,價格為4866元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲13元/噸,價格為4764元/噸。
