造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4900 | 4950 | 4810 | 4950 | 4910 | 4950 | 4890 | 4700 | 4810 | 4874 |
漲跌 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | +8 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
20mm | 4770 | 4750 | 4680 | 4800 | 4840 | 4820 | 4780 | 4750 | - | 4774 |
漲跌 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | - | +10 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
28日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲8元/噸,價格為4874元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲10元/噸,價格為4774元/噸。
