中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價 |
普8mm | 4860 | 4650 | 4660 | 4650 | 4720 | 4800 | 4700 | 5010 | 4740 | 4810 | 4750 | - | 4560 | 4570 | 4590 | 4530 | 4740 | 4700 | 4570 | 4450 | 4690 | 4850 | 4600 | 4550 | 4685 |
漲跌 | +100 | +80 | +90 | +30 | +90 | +50 | +80 | +40 | +50 | +80 | +30 | - | +30 | +30 | +40 | +50 | +40 | +50 | +40 | +50 | +40 | 0 | 0 | +50 | +50 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
普20mm | 4430 | 4450 | 4460 | 4350 | 4450 | 4600 | 4500 | 4650 | 4520 | 4420 | 4380 | 4380 | 4260 | 4270 | 4330 | 4310 | 4410 | 4290 | 4280 | 4450 | 4380 | 4400 | 4330 | 4260 | 4398 |
漲跌 | +60 | +80 | +90 | +30 | +90 | +50 | +80 | +40 | +50 | +80 | +30 | +60 | +30 | +30 | +40 | +50 | +40 | +50 | +40 | +50 | +40 | 0 | 0 | +50 | +48 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
低合金20mm | 4660 | 4670 | 4660 | 4500 | 4650 | 4800 | 4630 | 4800 | 4670 | 4620 | 4580 | 4440 | 4410 | 4410 | 4470 | 4470 | 4630 | 4440 | 4430 | 4590 | 4550 | 4510 | 4450 | 4480 | 4563 |
漲跌 | +80 | +80 | +70 | +30 | +90 | +50 | +80 | +40 | +50 | +80 | +30 | +50 | +30 | +30 | +40 | +50 | +40 | +50 | +40 | +50 | +40 | 0 | 0 | +50 | +48 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
5月2日全國24個主要市場中板平均價格較上一交易日大幅拉漲。
8mm中厚板平均價格4685元/噸,較上一交易日上漲50元/噸。其中上海價格上漲100元/噸。
20mm中厚板平均價格4398元/噸,較上一交易日上漲48元/噸。
20mm低合金板平均價格4563元/噸,較上一交易日上漲48元/噸。
