造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4910 | 5000 | 4840 | 5000 | 4930 | 4980 | 4910 | 4730 | 4860 | 4907 |
漲跌 | +10 | +50 | +30 | +50 | +20 | +30 | +20 | +30 | +50 | +33 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
20mm | 4780 | 4800 | 4710 | 4850 | 4860 | 4850 | 4800 | 4780 | - | 4804 |
漲跌 | +10 | +50 | +30 | +50 | +20 | +30 | +20 | +30 | - | +30 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
2日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲33元/噸,價格為4907元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲30元/噸,價格為4804元/噸。
