方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3820 | 3720 | 3660 | 3620 | 3700 | 3850 | 3660 | 3730 | 3800 | - |
漲幅 | +40 | +40 | +20 | +30 | +50 | - | +20 | +20 | +20 | - |
產地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3940 | 3840 | 3780 | 3740 | 3820 | 3970 | 3780 | 3850 | 3900 | - |
漲幅 | +40 | +40 | +20 | +30 | +50 | - | +20 | +20 | +20 | - |
產地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
1、天津*為送到含稅價;其他地區為出廠含稅價。
2、江蘇地區報價為蘇北地區報價;山西地區為運城報價。
3、較前一個交易日累計調整幅度
