造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4980 | 5030 | 4870 | 5050 | 4970 | 5010 | 4910 | 4770 | 4890 | 4942 |
漲跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | +5 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4850 | 4830 | 4740 | 4900 | 4900 | 4880 | 4800 | 4820 | - | 4840 |
漲跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | - | +6 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
7日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲5元/噸,價格為4942元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲6元/噸,價格為4840元/噸。
