中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價 |
普8mm | 4790 | 4560 | 4630 | 4660 | 4680 | 4800 | 4700 | 4980 | 4750 | 4810 | 4730 | - | 4570 | 4550 | 4560 | 4600 | 4810 | 4790 | 4670 | 4530 | 4720 | 4900 | 4670 | 4500 | 4694 |
漲跌 | -20 | -20 | -30 | -10 | -20 | 0 | -10 | 0 | -20 | -20 | 0 | - | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +50 | -20 | -20 | -6 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
普20mm | 4400 | 4370 | 4420 | 4360 | 4410 | 4600 | 4500 | 4620 | 4530 | 4420 | 4360 | 4300 | 4270 | 4240 | 4300 | 4360 | 4480 | 4380 | 4380 | 4530 | 4410 | 4450 | 4400 | 4210 | 4404 |
漲跌 | -20 | -20 | -30 | -10 | -20 | 0 | -10 | 0 | -20 | -20 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +50 | -20 | -20 | -6 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
低合金20mm | 4620 | 4590 | 4620 | 4510 | 4590 | 4800 | 4650 | 4760 | 4680 | 4630 | 4560 | 4440 | 4460 | 4420 | 4440 | 4540 | 4700 | 4530 | 4530 | 4670 | 4580 | 4560 | 4520 | 4390 | 4575 |
漲跌 | -20 | -20 | -30 | -10 | -20 | 0 | -10 | 0 | -20 | -20 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +50 | -20 | -20 | -5 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
5月23日全國24個主要市場中板平均價格較上一交易日穩中趨弱。
8mm中厚板平均價格4694元/噸,較上一交易日下跌6元/噸。
20mm中厚板平均價格4404元/噸,較上一交易日下跌6元/噸。
20mm低合金板平均價格4575元/噸,較上一交易日下跌5元/噸。
