造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 5000 | 5080 | 4850 | 5000 | 4970 | 4990 | 4960 | 4790 | 4960 | 4956 |
漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4870 | 4880 | 4720 | 4850 | 4900 | 4860 | 4850 | 4840 | - | 4846 |
漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | - | -3 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
23日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌2元/噸,價格為4956元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌3元/噸,價格為4846元/噸。
