冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
0.5mm | 4970 | 4780 | - | - | 4860 | - | 4980 | - | 4900 | - | 4900 | - | - | - | - | - | - | - | 4810 | 4850 | 5060 | 4750 | - | 4750 | 4874 |
漲跌 | -20 | 0 | - | - | -10 | - | -30 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | +20 | -30 | 0 | -10 | - | 0 | -7 |
備注 | 卷價 | 卷價 | - | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | - | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | - | 包鋼 | - | 武鋼 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
1.0mm | 4540 | 4620 | 4590 | 4570 | 4630 | 4650 | 4570 | 4690 | 4610 | 4680 | 4530 | 4600 | 4590 | 4480 | 5160 | 4590 | 4700 | 4850 | 4530 | 4570 | 4770 | 4630 | 4710 | 4700 | 4648 |
漲跌 | -20 | 0 | -10 | -20 | -10 | 0 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | -30 | 0 | -10 | -10 | 0 | -9 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
23日全國24個主要城市價格以跌為主,具體如下。
0.5mm冷軋板卷方面,今日平均價格為4874元/噸,較上一交易日價格下跌7元/噸。
1.0mm冷軋卷板方面,今日平均價格為4648元/噸,較上一交易日價格下跌9元/噸。
