造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4980 | 5100 | 4850 | 5030 | 4970 | 4990 | 4960 | 4790 | 4980 | 4961 |
漲跌 | 0 | +20 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +8 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
20mm | 4850 | 4900 | 4720 | 4880 | 4900 | 4860 | 4850 | 4840 | - | 4850 |
漲跌 | 0 | +20 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +6 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
30日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲8元/噸,價格為4961元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲6元/噸,價格為4850元/噸。
