造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 5010 | 5130 | 4850 | 5080 | 4970 | 4990 | 4960 | 4790 | 5010 | 4977 |
漲跌 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +7 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4880 | 4930 | 4720 | 4930 | 4900 | 4860 | 4850 | 4840 | - | 4864 |
漲跌 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +4 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
4日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲7元/噸,價格為4977元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲4元/噸,價格為4864元/噸。
